JJF 1071—2010 國(guó)家計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范編寫規(guī)則
JJF 1001—2011 通用計(jì)量術(shù)語(yǔ)及定義
GB 5009.238—2016 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品水分活度的測(cè)定
GB/T 34790—2017 糧油檢驗(yàn) 糧食籽粒水分活度的測(cè)定 儀器法
GB/T 43859—2024 水分活度儀性能測(cè)定方法

| 項(xiàng)目 | 要求 |
|---|---|
| 溫度 | (25±5)℃,校準(zhǔn)過(guò)程中波動(dòng)不超過(guò) ±1℃ |
| 相對(duì)濕度 | 不大于 85% |
| 工作臺(tái) | 平穩(wěn),避免陽(yáng)光直射、通風(fēng)口附近、強(qiáng)烈機(jī)械振動(dòng)和電磁干擾 |
| 電源 | 電壓穩(wěn)定,波動(dòng)不超過(guò)額定電壓的 ±10% |
| 設(shè)備 / 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 技術(shù)要求 |
|---|---|
| 水活度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 經(jīng)國(guó)家計(jì)量行政部門批準(zhǔn),測(cè)量范圍0.2~1.0 aw,擴(kuò)展不確定度 **≤0.007(k=2)** |
| 數(shù)字溫度計(jì) | 分辨率≤0.1℃,擴(kuò)展不確定度≤0.2℃(k=2) |
| 標(biāo)準(zhǔn)鹽溶液 | 常用飽和鹽溶液(25℃):氯化鎂 (0.328)、氯化鈉 (0.753)、氯化鋇 (0.901)、硫酸鉀 (0.973) 等 |
| 樣品皿 | 潔凈、干燥、耐腐蝕,與儀器匹配 |
| 校準(zhǔn)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 備注 |
|---|---|---|
| 水活度示值誤差 | ≤±0.02 aw | 覆蓋儀器測(cè)量范圍,至少 3 個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(低、中、高) |
| 水活度重復(fù)性 | ≤1.5%(相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差 RSD) | 采用約 0.75 aw 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),連續(xù)測(cè)量 7 次 |
| 溫度示值誤差(控溫型) | ≤±0.5℃ | 測(cè)量?jī)x器設(shè)定溫度與實(shí)際溫度差值 |
| 溫度波動(dòng)性(控溫型) | ≤0.3℃ | 儀器穩(wěn)定后 10 分鐘內(nèi)溫度波動(dòng)范圍 |
| 溫度控制偏差(控溫型) | ≤±0.5℃ | 設(shè)定溫度與平均溫度差值 |
深圳市冠亞技術(shù)科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)科苑西工業(yè)園25棟1段三層
版權(quán)所有:深圳市冠亞技術(shù)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備13045729號(hào) 總訪問量:924577 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸